● 技术指标
光源颜色(波长)*2 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm | ||
色温(白色)*2 | 6000-8500K | |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
配套控制器 | HR-PUD-12048-4 | |
选配件 |
1、漫射板、偏光板 2、光源延长线FCB-2PIN-2C-1(A.1)/FCB-2PIN-2C-3(A.1) |
|
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 因为频闪光源为高功率光源,所以光源不能常亮,具体占空比要求根据功率大小而定
*2 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
● 型号代码说明
HR-CO3 | - | 40 | W | - | SF3 |
型号 | 发光区域 | 颜色 | 频闪 |
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V)*3 | 频闪电流(A) | 外径X内径X高度(mm) | 比同型号标准光源 | 重量(g) |
长度X宽度X高度(mm) | 增亮倍数 | ||||||
外径X高度(mm) | |||||||
SF3 | HR-CO3-30-SF3 | 白 | 44 | 32.4 | 83X42X40 | 77 | 210 |
HR-CO3-40-SF3 | 白 | 44 | 32.4 | 93X52X50 | 55 | 270 | |
HR-CO3-50-SF3 | 白 | 44 | 45 | 103X62X60 | 55 | 370 | |
HR-CO3-60-SF3 | 白 | 44 | 45 | 113X72X70 | 46 | 480 | |
HR-CO3-70-SF3 | 白 | 44 | 45 | 123X82X80 | 35 | 610 | |
HR-CO3-80-SF3 | 白 | 44 | 45 | 133X92X90.4 | 43 | 760 | |
HR-FQ2-100X100-SF3 | 白 | 44 | 52.8 | 114X114X18 | 120 | 245 | |
HR- HDL3-170X30-SF3 | 白 | 44 | 46.4 | 182X36X22.6 | 55 | 180 | |
HR-HDR3-60-60-SF3 | 白 | 44 | 28 | 66X33.5X16 | 40 | 60 | |
HR-HDR3-90-70-SF3 | 白 | 44 | 43 | 90X50X20 | 61 | 151 | |
HR-LAR3-74-30-SF3 | 白 | 44 | 32.8 | 74X44X19 | 44 | 86 | |
HR-LAR3-100-30-SF3 | 白 | 44 | 41.6 | 100X66X22 | 45 | 150 | |
HR-SD2-100-SF3 | 白 | 44 | 34.4 | 116X67 | 40 | 193 |
*3 实际产品电流与电流表内容相差±10%为正常范围