三色高亮光源

● 技术指标


光源颜色(波长)*1 红色:620-630nm 绿色;520-530nm
蓝色:460-475nm
使用环境(室内) 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
配套控制器

PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2(推荐优    先选用数字控制器,便于记录各通道亮度值;使用模拟控制器会存在个别颜色不能    完全关断的情况)

选配件 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m
光源设计开发 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果

*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书



型号代码说明


HR-CO3 - 30 RGB - H
型号 发光面 颜色 版本



产品系列选择表


系列 型号 颜色 电压(V)
额定功率(w*2
红、蓝、绿
外径X内径X高度(mm/
长度X宽度X高度(mm
重量(g)
三色高亮
光源
HR-CO3-30RGB-H 红、蓝、绿 24 1.3、2.2、2.2 83X42X40 210
HR-CO3-40RGB-H 红、蓝、绿 24 3.5、3.5、3.5 93X52X50 270
HR-CO3-50RGB-H 红、蓝、绿 24 3.8、6.5、6.5 103X62X60 370
HR-CO3-60RGB-H 红、蓝、绿 24 5.2、8.6、8.6 113X72X70 480
HR-CO3-70RGB-H 红、蓝、绿 24 9.0、9.0、9.0 123X82X80 610
HR-CO3-80RGB-H 红、蓝、绿 24 13.8、13.8、13.8 133X92X90.4 760
HR-HDL3-80X16RGB-H 红、蓝、绿 24 1.5、2.0、2.0 92X22X22.6 80
HR-HDL3-119X16RGB-H 红、蓝、绿 24 2.5、3.0、3.0 131X22X22.6 100
HR-HDL3-197X16RGB-H 红、蓝、绿 24 4.0、6.0、6.0 209X22X22.6 150
HR-HDL3-98X30RGB-H 红、蓝、绿 24 2.0、5.0、5.0 110X36X22.6 120
HR-HDL3-146X30RGB-H 红、蓝、绿 24 5.0、8.0、8.0 158X36X22.6 160
HR-HDL3-194X30RGB-H 红、蓝、绿 24 6.0、10.0、10.0 206X36X22.6 200
HR-HDL3-290X30RGB-H 红、蓝、绿 24 5.0、12.0、12.0 302X36X22.6 280
HR-HDL3-386X30RGB-H 红、蓝、绿 24 12.0、18.0、18.0 398X36X22.6 370
HR-HDL3-434X30RGB-H 红、蓝、绿 24 10.0、16.0、16.0 446X36X22.6 410
HR-FQ2-100X100RGB-H 红、蓝、绿 24 6.0、8.0、8.0 114X114X18 285
HR-FQ2-160X120RGB-H 红、蓝、绿 24 10.0、12.0、12.0 174X134X18 460
HR-FQ2-200X150RGB-H 红、蓝、绿 24 16.0、18.0、18.0 214X164X18 600
HR-FQ2-211X200RGB-H 红、蓝、绿 24 25.0、28.0、28.0 225X214X18 890
*2 混色可能会导致光源功率增大,建议单独点亮,具体使