● 技术指标
| 光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
| 蓝色:460-475nm | ||
| 色温(白色)*1 | 5500-7000K | |
| 使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 | |
| 配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 | |
| 选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) | |
| 2.光源·延长线:1m/2m/3m/5m/7m | ||
| 光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 | |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
● 型号代码说明
| FQGH2 | - | 100 | X | 100 | R |
| 型号 | 发光长度 | 发光宽度 | 颜色 |
● 照明结构图
● 产品系列选择表
| 系列 | 型号 | 颜色 | 开孔 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | |
| 长X宽/直径(mm) | 红 | 白、蓝、绿 | ||||||
| HR-FQGH2 | HR-FQGH2-150X100 | 红、白、蓝、绿 | 40X40 | 24 | 4.2 | 10.3 | 184X134X10.5 | 390 |
| HR-FQGH2-200X200 | 红、白、蓝、绿 | 40X40 | 24 | 16.1 | 24 | 234X234X10.5 | 840 | |
| HR-FQGH2-250X200 | 红、白、蓝、绿 | 45X45 | 24 | 6.9 | 16.8 | 284X234X10.5 | 990 | |
| HR-FQGH2-350X350 | 红、白、蓝、绿 | 40X40 | 24 | 20.7 | 36.7 | 384X384X10.5 | 2080 | |
| HR-FQGH2-400X300 | 红、白、蓝、绿 | Φ50 | 24 | 11.5 | 24 | 434X334X10.5 | 2070 | |
| HR-FQGH2-600X400 | 红、白、蓝、绿 | Φ50 | 24 | 12.1 | 36 | 634X434X10.5 | 4400 | |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围