高角度环形光源 HR-HDR3


● 技术指标


光源颜色(波长)*1 红色:620-630nm
绿色:520-530nm
蓝色:460-475nm
色温(白色)*1 6500K-8500K
使用环境(室内) 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结
配套控制器 HR-PSSHR-PS1CHR-PS2CHR-PD5HR-PDS4
HR-PDS5HR-PDMS2HR-PDM2HR-PBD2HR-PBDL2
选配件 1.漫射板、偏光板
2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m
光源设计开发 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果

*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书





●  型号代码说明


HR-HDR3 - 50 - 90 R
型号 外径 光线与水平面的夹角 颜色



角度说明


照明结构图





产品系列选择表

系列 型号 颜色 LED圈数
推荐工作距离
(MM)
平面漫射板 对应角度漫射板 电压(V) 额定功率(W)*2
外径X内径X高度
(mm)
重量(g) 外形尺寸图下载
蓝、绿
HR-HDR3 HR-HDR3-34-70 红、白、蓝、绿 2 15-25 OT-HDR3-34-70-A0-006 - 24 1.3 2.3 2 34X10X16 30 联系业务员
HR-HDR3-37-90 红、白、蓝、绿 2 15-25 OT-HDR3-37-90-A0-006 - 24 0.9 1.8 1.8 37X14X18 35 联系业务员
HR-HDR3-42-65 红、白、蓝、绿 2 19-29 OT-HDR3-42-65-A0-006 - 24 1.8 2.3 2.3 42X18X18 42 联系业务员
HR-HDR3-50-45 红、白、蓝、绿 3 45398 OT-HDR3-50-45-A0-006 - 24 3.1 3.6 3.6 50X20X19 54 联系业务员
HR-HDR3-50-60 红、白、蓝、绿 2 22-31 OT-HDR3-50-60-A0-006 OT-HDR3-50-60-A2-010 24 2.2 2.6 2.6 50X24X16 46 联系业务员
HR-HDR3-50-75 红、白、蓝、绿 2 56-72 OT-HDR3-50-75-A0-006 - 24 1.8 2.6 2.6 50X28X16 44 联系业务员
HR-HDR3-50-90 红、白、蓝、绿 2 26-36 OT-HDR3-50-90-A0-006 - 24 1.8 3.1 2.9 50X25X19 52 联系业务员
HR-HDR3-60-60 红、白、蓝、绿 2 30-38 OT-HDR3-60-60-A0-006 - 24 2.6 3 3 60X33.5X16 60 联系业务员
HR-HDR3-66-60 红、白、蓝、绿 3 27-43 OT-HDR3-66-60-A0-006 OT-HDR3-66-60-A2-010 24 4.4 4.4 4.4 66X30X17 87 联系业务员
HR-HDR3-70-45 红、白、蓝、绿 3 12-35 OT-HDR3-70-45-A0-006 OT-HDR3-70-45-A2-010 24 4.8 5.1 5.1 70X38X21 100 联系业务员
HR-HDR3-70-60 红、白、蓝、绿 3 28-46 OT-HDR3-70-60-A0-006 OT-HDR3-70-60-A2-010 24 4.4 4.9 4.9 70X30X20 114 联系业务员
HR-HDR3-70-90 红、白、蓝、绿 3 36-46 OT-HDR3-70-90-A0-006 - 24 4.4 5.8 5.8 70X35X22 113 联系业务员
HR-HDR3-74-60 红、白、蓝、绿 3 28-45 OT-HDR3-74-60-A0-006 OT-HDR3-74-60-A2-010 24 5.2 5.4 5.4 74X35X20 114 联系业务员
HR-HDR3-90-45 红、白、蓝、绿 3 50-90 OT-HDR3-90-45-A0-006 OT-HDR3-90-45-A2-010 24 6 6.1 6.1 90X56X20.5 129 联系业务员
HR-HDR3-90-70 红、白、蓝、绿 4 68-103 OT-HDR3-90-70-A0-006 OT-HDR3-90-70-A2-010 24 6.3 6.3 6.3 90X50X20 151 联系业务员
HR-HDR3-100-90 红、白、蓝、绿 5 100-150 OT-HDR3-100-90-A0-006 - 24 7 7.1 7.1 100X40X20 229 联系业务员
HR-HDR3-110-65 红、白、蓝、绿 5 50-100 OT-HDR3-110-65-A0-006 OT-HDR3-110-65-A2-010 24 9 9 9 110X60X25 266 联系业务员
HR-HDR3-120-50 红、白、蓝、绿 4 30-48 OT-HDR3-120-50-A0-006 OT-HDR3-120-50-A2-010 24 9.8 9.8 9.9 120X80X21 215 联系业务员
HR-HDR3-120-75 红、白、蓝、绿 5 100-134 OT-HDR3-120-75-A0-006 OT-HDR3-120-75-A2-010 24 11.4 11.4 11.4 120X65X17 240 联系业务员
HR-HDR3-120-90 红、白、蓝、绿 6 120-200 OT-HDR3-120-90-A0-006 - 24 11 11.3 11.3 120X50X18 311 联系业务员
HR-HDR3-150-90 红、白、蓝、绿 9 150-240 OT-HDR3-150-90-A0-006 - 24 13.6 13.7 13.7 150X25X22.5 603 联系业务员
HR-HDR3-180-60 红、白、蓝、绿 5 106-140 OT-HDR3-180-60-A0-006 OT-HDR3-180-60-A2-010 24 18.9 19 19 180X126X23 488 联系业务员
HR-HDR3-210-60 红、白、蓝、绿 6 116-166 OT-HDR3-210-60-A0-006 OT-HDR3-210-60-A2-010 24 28.8 28.8 28.8 210X145X25 691 联系业务员


*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围