● 技术指标
| 型号 | HR-VC-6024-4-LSE-2POE | HR-VC-6024-6-LSE-2POE | HR-VC-12024-4-LSE-2POE | HR-VC-12024-6-LSE-2POE | HR-VC-20024-4-LSE-2POE | HR-VC-20024-6-LSE-2POE |
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 | |||||
| 驱动方式 | 恒压 | |||||
| 调光方式 | PWM控制及发光时间控制 | |||||
| 输入电压/电流 | AC100-240V(1.5A Max) 50/60Hz | AC100-240V(2A Max) 50/60Hz | AC100-240V(3A Max) 50/60Hz | |||
| 通道数 | 4通道 | 6通道 | 4通道 | 6通道 | 4通道 | 6通道 |
| 输出总功率 | 60W MAX | 120W MAX | 200W MAX | |||
| 输出电压 | DC24V | |||||
| 单通道 | 2.5A(MAX)/60W | 3A(MAX)/72W | 3A(MAX)/72W | |||
| 输出电流/功率 | ||||||
| 触发方式 | 外部触发 | |||||
| 触发输入电压 | DC5~24V | |||||
| 触发响应时间 | 上升沿<30us(Max)/下降沿<75us(Max) | |||||
| 亮度等级 | 0~255可调节 | |||||
| 发光时间 | 1~999ms可调节 | |||||
| 保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 | |||||
| 重量(kg) | 0.66 | 0.8 | 0.85 | |||
| 外形尺寸(mm) | 146X112X129 | 146X112X129 | 146X112X129 | |||
| 使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||||
| 存储环境 | 温度-20~65℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) | |||||
| 冷却方式 | 自然冷却 | 风扇冷却 | 风扇冷却 | |||
| 材质 · 表面处理 | SPCC表面喷漆处理 | |||||
| 通讯方式选择 | RS-232/百兆网 两种方式可选 | |||||
● 型号代码说明
| HR-VC | - | 60 | 24 | - | 4 | - | LSE | 2poe |
| 型号 | 功率 | 输出电压 | 通道数 | 通讯方式 | poe数量 |
● HR-PD5-6024/12024/20024-8系列
外部触发定义
| 触发端口针脚号 | TRIGGER IN 接线定义 | 输入电压 | |
| 6 | L6触发输入 |
双向输入 不分极性 |
DC5~24V |
| 5 | L5触发输入 | ||
| 4 | L4触发输入 | ||
| 3 | L3触发输入 | ||
| 2 | L2触发输入 | ||
| 1 | L1触发输入 | ||
| C | 触发输入公用端 | ||
| V1/V2 | I2+ | ||
| G1/G2 | I2- | ||